원래 장소:
셰인젠
브랜드 이름:
cxt
인증:
Single label product appearance patent
모델 번호:
CXT-SW125
| 모델 | 3 롤러 턴틸 CXT-SW125 |
|---|---|
| 사양 | 1600mm * 280mm * 980mm |
| 기둥 길이가 | 510mm |
| 공정 | 굽기, 절단, 용접, 닦기, 깎기 |
| 소재 | 국가 표준 304 스테인레스 스틸 (201 스테인레스 스틸, 철 페인트 맞춤화 할 수 있습니다) |
| 일련 번호 | 이름 | 일반 삼각대 턴클리스 | 지능형 삼각대 턴클리스 | 듀얼 모터 브러시리스 트리포드 턴틸 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 회전 모드 | 손을 밀어 | 전기 | 전기 |
| 2 | 위치 설정 원칙 | 광 결합기 고정점 | 1/360 디코딩 | 모터 자율 위치 |
| 3 | 잠금 모드 | 포지셔닝 팔 | 흡수 컵 즉시 역추진 | 잠겨있지 않아 |
| 4 | 전송 모드 | 소레노이드 밸브 | 브러쉬 모터 | 브러쉬 없는 모터 |
| 5 | 제어 기술 | 단일 칩 마이크로 컴퓨터 | 단일 칩 마이크로 컴퓨터 | ARM |
| 6 | 스틱 모드 | 사용 설명서 | 자동 | 자동 |
| 7 | 버퍼 | 아니 | 그래요 | 그래요 |
| 8 | 역행 방지 | 아니 | 그래요 | 그래요 |
| 9 | 소음 | 크다 | 작은 | 아니 |
| 10 | 기계적 마모 | 크다 | 아니 | 아니 |
| 11 | 불법 경보 | 아니 | 그래요 | 그래요 |
| 12 | 패스 프롬프트 | 아니 | 그래요 | 그래요 |
| 13 | 사용 기간 | 1~3년 | 5~10년 | 6세 이상 |
| 14 | 지나가는 속도 | 25~30명/분 | 30~60명/분 | 30~60명/분 |
| 15 | 전력 고장 | 그래요 | 그래요 | 그래요 |
| 16 | 기억력 | 아니 | 그래요 | 그래요 |
| 17 | 화재 입력 | 그래요 | 그래요 | 그래요 |
| 18 | 피드백 신호 출력 | 아니 | 그래요 | 그래요 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요